A = Bra B = Dårlig C = Ikke sett/prøvet
| Skrog Utvendig | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Skader | |||
| Sprekker | |||
| Finish | |||
| Fenderlist | |||
| Fester for beslag | |||
| Fester for rekkverk | |||
| Rekkverk, manntau | |||
| Dekk | A | B | C |
| Vindskjerm glass | |||
| rammer | |||
| lekkasjer | |||
| Hengsler for luker | |||
| Låsemekanismer | |||
| Fortøyningsbeslag | |||
| Lekkasjer | |||
| Skrog innvendig | A | B | C |
| Lekkasjer | |||
| Krakkelering (skade) | |||
| Avflassing topcoat | |||
| Fuktighet | |||
| Mugg og jordslag | |||
| Bunnvann | |||
| Gjennomføringer: | |||
| lekkasjer | |||
| stoppekraner | |||
| Lensepumpe: | |||
| manuell | |||
| automatisk | |||
| Kontroll automatiske bryter | |||
| Slanger | |||
| Slangeklemmer, rust | |||
| Rustne skruer, bolter | |||
| Ventilasjon |
| Kalesje | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Duk | |||
| Søm | |||
| Glidelåser | |||
| Festeknapper | |||
| Strikker | |||
| Bøyler | |||
| Bøylebeslag | |||
| Vinduer | |||
| Impregnering | |||
| Passform | |||
| Off-anoder | A | B | C |
| Tilstand | |||
| Kabler | |||
| Tilkoblinger | |||
| El. Anlegg, batteri | |||
| Kapasitet, start, kapasitet forbruk,ladespenning | |||
| Start (13,8 -14,6 V) | |||
| Forbruk (14,0-14,6) | |||
| A | B | C | |
| Kabelsko | |||
| Kabler | |||
| Hovedbrytere | |||
| Nødstartbryter/rele | |||
| Batterilader | |||
| Sikringstavle | |||
| Ledningsnett | |||
| Kabeltverrsnitt | |||
| Instrumenter | |||
| Belysning inne | |||
| Utstyrskontroll: | |||
A = Bra B = Dårlig C = Ikke sett/prøvet
| Motor 1 | |||
| Fabrikat: | |||
| Type: | |||
| Årsmodell: | |||
| Serienr.: | |||
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| Oljenivå | |||
| Oljetilstand | |||
| Olje gir | |||
| Olje drev | |||
| Kjølevæske | |||
| Vannlekkasjer | |||
| Oljelekkasjer | |||
| Rustdannelser | |||
| Drivstofflekkasjer | |||
| Slanger og klemmer | |||
| Kontrollkabler | |||
| Fester og bevegelser | |||
| Ventilasjon, motor | |||
| Start og kontroller | A | B | C |
| Vondt å starte? | |||
| Røkdannelse | |||
| Ulyder | |||
| Vibrasjon | |||
| Gummioppheng | |||
| Lekkasje propaksel | |||
| Gearfungsjon | |||
| Oljetrykk | |||
| Motortemp | |||
| Lading | |||
| Instrumenter | |||
| Motor 2 | |||
| Fabrikat: | |||
| Type: | |||
| Årsmodell: | |||
| Serienr.: | |||
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| Oljenivå | |||
| Oljetilstand | |||
| Olje gir | |||
| Olje drev | |||
| Kjølevæske | |||
| Vannlekkasjer | |||
| Oljelekkasjer | |||
| Rustdannelser | |||
| Drivstofflekkasjer | |||
| Slanger og klemmer | |||
| Kontrollkabler | |||
| Fester og bevegelser | |||
| Ventilasjon, motor | |||
| Start og kontroller | A | B | C |
| Vondt å starte? | |||
| Røkdannelse | |||
| Ulyder | |||
| Vibrasjon | |||
| Gummioppheng | |||
| Lekkasje propaksel | |||
| Gearfungsjon | |||
| Oljetrykk | |||
| Motortemp | |||
| Lading | |||
| Instrumenter | |||
A = Bra B = Dårlig C = Ikke sett/prøvet
| Drev 1 | |||
| Fabrikat: | |||
| Type: | |||
| Årsmodell: | |||
| Serienr.: | |||
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| Oljenivå | |||
| Oljetilstand | |||
| Olje gir | |||
| Olje drev | |||
| Kjølevæske | |||
| Vannlekkasjer | |||
| Oljelekkasjer | |||
| Rustdannelser | |||
| Drivstofflekkasjer | |||
| Slanger og klemmer | |||
| Kontrollkabler | |||
| Fester og bevegelser | |||
| Ventilasjon, motor | |||
| Drev 2 | |||
| Fabrikat: | |||
| Type: | |||
| Årsmodell: | |||
| Serienr.: | |||
| A | B | C | |
| Oljenivå | |||
| Oljetilstand | |||
| Olje gir | |||
| Olje drev | |||
| Kjølevæske | |||
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| Vannlekkasjer | |||
| Oljelekkasjer | |||
| Rustdannelser | |||
| Drivstofflekkasjer | |||
| Slanger og klemmer | |||
| Kontrollkabler | |||
| Fester og bevegelser | |||
| Ventilasjon, motor | |||
| Styreopplegg, fjernkontroll | A | B | C |
| Rattfeste | |||
| Plassering fjernkontroll | |||
| Generell funksjon | |||
| Presis styring | |||
| Trimplan | |||
| Motortilt | |||
| Toalett | A | B | C |
| Funksjonsprøves | |||
| Pantry | A | B | C |
| Funksjonsprøves | |||
| Salong | A | B | C |
| Puter | |||
| Madrasser | |||
| Tepper | |||
| Låser på dører | |||
| Overflater på treverk | |||
| Diverse | A | B | C |
| Fender | |||
| Båtshake | |||
| Dregger | |||
| Tauverk | |||
A = Bra B = Dårlig C = Ikke sett/prøvet
| Tanker | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Vanntank, ren | |||
| Slanger, klemmer | |||
| Inspeksjonsluke | |||
| Drivstoff: | |||
| Vannutskiller | |||
| Nipler, stoppekran | |||
| Slanger, klemmer | |||
| Septiktank | |||
| Tømmepumpe | |||
| Utlufting utenbords | |||
| Seilbåt | A | B | C |
| Mast | |||
| Bom | |||
| Strekkfisker | |||
| Stag og vant | |||
| Løpende rigg | |||
| Skjøter | |||
| Vinsjer | |||
| Seil | |||
| Dekkutstyr | |||
| Fri for heftelser: |
|
Ja
Nei Hvis ikke: |
| Evt. heftelser: |
| Selgers bemerkninger ved kjøpet: |
Kjøpers bemerkninger ved kjøpet: |
Sted:_________________________ Dato:___/___20___
Underskrift:
_________________________________________ Selger |
_________________________________________ Kjøper |